Difference between revisions of "Frequent flyer options for each airline"
(→Which frequent flyer programs you can use for each airline) |
(→Which frequent flyer programs you can use for each airline) |
||
| Line 719: | Line 719: | ||
'''Gulf Air''' (Bahrain) | '''Gulf Air''' (Bahrain) | ||
<div class = "row"> | <div class = "row"> | ||
| − | {{mc2|{{transfer| | + | {{mc2|{{transfer|aircanada}} Air Canada Aeroplan}} |
{{mc2|{{transfer|cathay}} Cathay Pacific (Asia Miles)}} | {{mc2|{{transfer|cathay}} Cathay Pacific (Asia Miles)}} | ||
{{mc2|{{transfer|etihad}} Etihad (UAE)}} | {{mc2|{{transfer|etihad}} Etihad (UAE)}} | ||
Latest revision as of 15:54, 9 September 2021
Home, Using Your Points for Free Travel
Jump to:
Options for redeeming award tickets with the three big alliances
Most of the largest airlines are members of the three big airline alliances. You can use points from any of the alliance's frequent flyer program to book award tickets on any combination of the alliance's airlines. Understanding Airline Alliances
Rather than listing all of the different alliance options, over and over again, for every airline in the alliance, we just list them once in this section.
For example, if you have Ultimate Rewards and Membership Rewards points, and you want to fly on a Star Alliance airline like ANA, you could use transfer your points to Air Canada, Singapore Airlines, or United miles to book the award ticket. You can choose whichever of these programs requires the lowest combination of miles and fees. Obviously, if you have Marriott points, you'll have a lot of additional options.
Scandinavian Airlines is listed as an option, even though they don't participate in any of the transferable point programs and don't issue their own credit card, because they have a reasonably-priced point purchase option, with no annual maximum. This makes them a good option for purchasing the points to take advantage of Star Alliance business and first class award availability.
You can book any Star Alliance airline with:
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
You can book any SkyTeam airline with:
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
You can book any Oneworld airline with:
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Which frequent flyer programs you can use for each airline
Adria Airways (Slovenia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Aegean Airlines (Greece)
Aer Lingus (Ireland)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Aeroflot (Russia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Aerolineas Argentinas
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Aeromar (Mexico)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Aeromexico
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Astana (Kazakhstan)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Aircalin (New Caledonia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Baltic (Latvia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Canada
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air China
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Corsica
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
airCreebec (Quebec)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Dolomiti (Italy)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Europa (Spain)
Air France
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air India
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Airlink (South Africa)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Macau
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Malta
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Mauritius
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air New Zealand
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Airnorth (Yukon)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Serbia
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Tahiti Nui
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Air Vanuatu (South Pacific)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Alaska Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Alitalia (Italy)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
All Nippon Airways (ANA)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
American Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Asiana Airlines (Korea)
Atlantic Airways (Faroe Islands)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Austrian Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Avianca (Columbia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Amazonas (Bolivia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Azul (Brazil)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Bahamasair
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Bangkok Airways
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Binter (Canary Islands)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Blue Panorama (Rome)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
BRA (Sweden)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
British Airways
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Brussels Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Calm Air (Manitoba)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Canadian North (Calgary)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Cape Air (New England)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Capital Airlines (China)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Cathay Pacific / Dragon (Hong Kong)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Chalair Aviation (France)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
China Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
China Eastern Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
China Southern Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Condor (Germany)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Copa Airlines (Panama)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Croatia Airlines
Czech Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Delta Air Lines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
easyJet
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Edelweiss Air (Swiss)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
EgyptAir
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
El Al
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Emirates (UAE)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Estonia Air
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Ethiopian Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Etihad (UAE)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Eurowings
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Eurowings Discovery
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
EVA Air (Taiwan)
Fiji Airways
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Finnair
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
firefly (Malaysia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
FlyPelican (Australia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
FlySafair (South Africa)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Frontier
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Fuzhou Airlines (China)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Garuda Indonesia
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Germanwings
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
GOL (Brazil)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Grand China Air
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Great Lakes
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Guangxi Beibu Gulf (China)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Gulf Air (Bahrain)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Hainan Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Hawaiian Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Hong Kong Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Iberia Airlines (Spain)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Icelandair
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Interjet (Mexico)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Japan Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
JetBlue
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Jetsmart (South America)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Jetstar (Australia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Juneyao Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Kenya Airways
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
KLM (Netherlands)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Korean Air
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Kulula (South Africa)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
LATAM Chile/Brazil
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Level (Transatlantic)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
LOT Polish Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Lucky Air (China)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Lufthansa (Germany)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Luxair (Luxembourg)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Malaysia Airliines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Mandarin
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
MASwings
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Middle East Airlines (MEA)
Paranair (Paraguay)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Olympic Air (Greece)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Oman Air
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Philippine Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Qantas (Australia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Qatar
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Royal Air Maroc
Royal Jordanian
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
SA Express (South Africa)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
SATA (Azores)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Saudia
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Scandinavian Airlines(SAS)
Scoot (Singapore)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Seaborne Airlines (Puerto Rico)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Shanghai Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Shenzhen Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Sichuan Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Silk Air
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Silver Airways (Florida)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Singapore Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Sky Express (Greece)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
South African Airways
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Southwest
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
SpiceJet (India)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
SriLankan Airlines
Suparna Airlines (China)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Swaziland Airlink
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Swiss International
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
S7 Airlines (Russia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
TAAG (Brazil)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
TAP Portugal
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
TAROM (Romania)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Thai Airways
Tianjin Airlines (China)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Transavia (Europe)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Turkish Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Twin Jet (France)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
United Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Urumqi Air (China)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Vietnam Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Virgin Atlantic
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Virgin Australia
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Vistara (India)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Voepass (Brazil)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Volotea (Barcelona)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Vueling (Spain)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
WestJet (Canada)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Wideroe (Scandinavia)
| MR | UR | TY | C1 | Mar |
Xiamen Airlines
| MR | UR | TY | C1 | Mar |